日本EMP GA-380V-08进口电动气泵技术参数:
类型 | GA-380V -08 |
GA-380V -065 |
GA-380V -05 |
GA-380V -03 |
|
---|---|---|---|---|---|
吐出流量 大流量 | 大于或等于L/min | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 3.0 |
大于或等于cfm | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.1 | |
吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa | 98.0 | 68.6 | 49.0 | 29.4 |
大于或等于 psi | 14.25 | 9.98 | 7.12 | 4.27 | |
真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -59.9 | -53.3 | -39.9 | -26.6 |
不大于 in.Hg | -17.68 | -15.73 | -11.78 | -7.85 | |
定格 电压 | V | 交流100 | |||
定格电流 Current | A | 0.56 | |||
绝縁种别 绝缘等级 | 乙 | ||||
设置周囲温度 温度 | ℃ | 0-40 | |||
接ガsu部材质 气体接触材料 | 氟橡胶、聚丙烯 | ||||
接続口径 连接 | RC1/4 | ||||
质量 质量 | 公斤 | 2.30 |
产品价格,货期,资料 日本EMP GA-380V-08进口电动气泵 技术参数或有任何疑问,咨询客服。