日本EMP MW-901EEA进口交流液泵技术参数:
类型 | MW-901EEA | MW-902EEA | |
---|---|---|---|
大吐出流量 大流量 | 大于或等于L/min | 0.9 | 0.5 |
大吐出圧力 大排出压力 | 大于等于kPa | 39.0 | 18.0 |
大于或等于mH 2 O | 3.97 | 1.83 | |
大真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -20.0 | -10.0 |
不大于mH 2 O | -2.04 | -1.02 | |
定格 电压 | V | 交流100 | |
定格电流 Current | A | 0.15 | |
绝縁种别 绝缘等级 | 乙 | ||
设置周囲温度 温度 | ℃ | 5-40 | |
接液部 材质Liquid contactmaterial | 三元乙丙橡胶、聚丙烯 | ||
接続口径 连接 | RC1/8 | ||
质量 质量 | 公斤 | 0.87 |
产品价格,货期,资料 日本EMP MW-901EEA进口交流液泵 技术参数或有任何疑问,咨询客服。