日本EMP MV-05进口气体探测器技术参数:
吐出流量 流量 | 大于或等于L/min | 0.8 |
---|---|---|
大于或等于cfm | 0.02 | |
吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa | 2.0 |
大于或等于 psi | 0.29 | |
真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -2.0 |
不大于 in.Hg | -0.59 | |
定格 电压 | V | 交流100 |
定格电流 Current | A | 0.05 |
绝縁种别 绝缘等级 | A | |
设置周囲温度 温度 | ℃ | 0-40 |
接ガsu部材质 气体接触材料 | CR、PF | |
接続口径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.20 |
产品价格,货期,资料 日本EMP MV-05进口气体探测器 技术参数或有任何疑问,咨询客服。