,标准探头组 testo105 0563 1051,
产品规格
| 模型 | 德图105 |
|---|---|
| 产品编号 | 0563 1051 |
| 品名 | 标准探头组 |
| 测量范围 | -50~275℃ |
| 精度 | ±0.5℃(-20~+100℃)±1℃(-50~-20.1℃)测量值的±1%(100.1~+275℃) |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 动作温度 | -20~+50℃ |
| 外形尺寸 | 宽145×深195×高38mm |
| 重量 | 139克 |
| 电源 | LR44×4个 |
| 材料 | ABS树脂 |
,0540720626
,标准探头组 testo105 0563 1051,
| 模型 | 德图105 |
|---|---|
| 产品编号 | 0563 1051 |
| 品名 | 标准探头组 |
| 测量范围 | -50~275℃ |
| 精度 | ±0.5℃(-20~+100℃)±1℃(-50~-20.1℃)测量值的±1%(100.1~+275℃) |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 动作温度 | -20~+50℃ |
| 外形尺寸 | 宽145×深195×高38mm |
| 重量 | 139克 |
| 电源 | LR44×4个 |
| 材料 | ABS树脂 |
,0540720626
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00