,防滴笔式温度计 CT-410WR,
产品规格
| 模型 | CT-410WR |
|---|---|
| 测量范围 | -10~+220℃ |
| 传感器尺寸 | φ3.5×110Lmm |
| 精度 | ±1℃(-10~+120℃)、±2℃(+121~180℃)、±3℃(+181~+220℃) |
| 分解能 | 0.1℃(-10~+199.9℃)、1℃(左表除外) |
| 采样 | 1回/秒 |
| 传感器 | 热敏电阻 |
| 外形尺寸 | 表示部φ47×17tmm、全长178mm |
| 电源 | LR-44电池(1.5V)1个 |
| 重量 | 约30g(含电池) |
,0882702401
,防滴笔式温度计 CT-410WR,
| 模型 | CT-410WR |
|---|---|
| 测量范围 | -10~+220℃ |
| 传感器尺寸 | φ3.5×110Lmm |
| 精度 | ±1℃(-10~+120℃)、±2℃(+121~180℃)、±3℃(+181~+220℃) |
| 分解能 | 0.1℃(-10~+199.9℃)、1℃(左表除外) |
| 采样 | 1回/秒 |
| 传感器 | 热敏电阻 |
| 外形尺寸 | 表示部φ47×17tmm、全长178mm |
| 电源 | LR-44电池(1.5V)1个 |
| 重量 | 约30g(含电池) |
,0882702401
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00