,热成像 TiS20,
产品规格
模型 | 硫化钛 |
---|---|
温度测量范围 | -20~+350℃ |
温度分解能 | 0.10℃@30℃ |
IFOV(空间分解能) | 5.2毫拉德 |
检测分辨率 | 120×90 |
视野角 | 35.7°×26.8° |
距离与光斑比 | 193:01:00 |
对焦系统 | 定焦,*近对焦距离:0.45m |
展示 | 3.5寸、320×240液晶屏 |
电池 | 锂离子智能电池 |
电池寿命 | 4时间 |
电池充电时间 | 2个半小时充满电 |
数量 | 1台 |
,0597702553
,热成像 TiS20,
模型 | 硫化钛 |
---|---|
温度测量范围 | -20~+350℃ |
温度分解能 | 0.10℃@30℃ |
IFOV(空间分解能) | 5.2毫拉德 |
检测分辨率 | 120×90 |
视野角 | 35.7°×26.8° |
距离与光斑比 | 193:01:00 |
对焦系统 | 定焦,*近对焦距离:0.45m |
展示 | 3.5寸、320×240液晶屏 |
电池 | 锂离子智能电池 |
电池寿命 | 4时间 |
电池充电时间 | 2个半小时充满电 |
数量 | 1台 |
,0597702553
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
ahyhk8
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00