,德图数字温湿度计 testo610 0560 0610,
产品规格
模型 | 德图610 |
---|---|
测量范围 | 0~100%RH、-10~+50℃ |
精度 | ±0.5℃(温度)、±2.5%RH(湿度) |
分解能 | 0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度) |
测量频率 | 1回/秒 |
外形尺寸 | 宽119×深46×高25mm |
重量 | 90克(含电池) |
电源 | 2 节 AAA 电池 |
配件 | 运输检验证书、表带、皮带固定器、保护盖、2 节 AAA 电池 |
数量 | 1台 |
,0540720604
,德图数字温湿度计 testo610 0560 0610,
模型 | 德图610 |
---|---|
测量范围 | 0~100%RH、-10~+50℃ |
精度 | ±0.5℃(温度)、±2.5%RH(湿度) |
分解能 | 0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度) |
测量频率 | 1回/秒 |
外形尺寸 | 宽119×深46×高25mm |
重量 | 90克(含电池) |
电源 | 2 节 AAA 电池 |
配件 | 运输检验证书、表带、皮带固定器、保护盖、2 节 AAA 电池 |
数量 | 1台 |
,0540720604
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
ahyhk8
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00