,温湿度计testo440温湿度探头组,
产品规格
模型 | 德图440 |
---|---|
品名 | 温湿度探头组 |
测量范围/温度 | -20~+70℃ |
测量范围/湿度 | 0~100%RH |
精度 | 温度:±0.3℃(15~30℃)、±0.5℃(左记以外)、湿度:±2%RH(5~90%RH) |
分解能 | 温度:0.1℃、湿度:0.01%RH |
记忆 | 7500条数据 |
使用/储存温度范围 | -20~+50℃ |
电源 | AA 电池 x 3(约 12 小时) |
外形尺寸 | 154×65×32毫米 |
质量 | 约250克 |
数量 | 1套 |
,0540720631