,佐藤经济制作所数字温湿度计 SK-140TRH 8134-00,
产品规格
制造商零件号 | 8134-00 |
---|---|
显示范围 | 温度:-12.0℃~62.0℃湿度:0%rh~100%rh湿球温度(WB):-13.4℃~59.9℃ |
测量范围 | 温度:0.0°C 至 50.0°C 湿度:10%rh 至 95%rh 湿球温度(WB):在温度和湿度的测量范围内计算并显示 |
测量精度 | 温度:±0.6℃(0℃~50℃)湿度:±3%rh(at10℃~40℃)±5%rh |
分解能 | 温度:0.1℃湿度:0.1%rh湿球温度(WB):0.1℃ |
测量抽样 | 约1秒 |
保存温度 | -10℃~50℃ |
电源 | 4 节 AAA 碱性电池 LR03 |
电池寿命 | 背光开启约 60 小时 背光关闭约 200 小时 |
材质 | 指示器:ABS树脂,探头:ABS树脂 |
尺寸 | 指示器:168(高)x 68(宽)x 31(深)毫米 质量:约 190 克(含电池) 探头:φ14(尖端)x(长)= 220 毫米 线长:510 毫米 质量:约 83 g(包括绳索)) |
配件 | 4 节 LR03 AAA 碱性电池、1 本使用说明书、1 份测试报告、1 个存储盒 |
数量 | 1台 |
,0359702282