,数字温湿度计 PC-5400TRH 1074-00,
产品规格
| 模型 | PC-5400TRH |
|---|---|
| 温度测量范围 | 0.0~50.0℃ |
| 湿度测量范围 | 20.0~95.0%Rh |
| 测量精度 | 温度±1.0℃(at10~40℃)±1.5℃(左记以外)湿度±5%RH(at20~30℃、40~70%RH)、±8%RH(左记以外) |
| 材质 | ABS树脂、丙烯酸树脂 |
| 尺寸 | 宽225×深25×高165mm |
| 重量 | 约480g(含电池) |
| 电源 | 3 节 AA 电池 |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | *可追溯校准。 |
,0359702403
,数字温湿度计 PC-5400TRH 1074-00,
| 模型 | PC-5400TRH |
|---|---|
| 温度测量范围 | 0.0~50.0℃ |
| 湿度测量范围 | 20.0~95.0%Rh |
| 测量精度 | 温度±1.0℃(at10~40℃)±1.5℃(左记以外)湿度±5%RH(at20~30℃、40~70%RH)、±8%RH(左记以外) |
| 材质 | ABS树脂、丙烯酸树脂 |
| 尺寸 | 宽225×深25×高165mm |
| 重量 | 约480g(含电池) |
| 电源 | 3 节 AA 电池 |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | *可追溯校准。 |
,0359702403
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00