,数据记录仪数字振动计VB-8206SD,
产品规格
模型 | VB-8206SD |
---|---|
表示 | 4桁LCD表示 |
测量频段 | 10Hz~1kHz |
测定项目 | 速度、加速度、位移(P.P)、有效值(RMS)、峰值(Peak)、*大值(MaxHOLD) |
记忆功能 | 速度、加速度和RMS Hold位移的*大和*小值:P.P.的*大和*小值 |
测量范围 | 速度:200m/s(0.5~199.9m/s)、20cm/s(0.05~19.19cm/s)加速度:200m/s²(0.5~199.9m/s)、(G):0.05~20.39G変位:0.001mm~1.999mm(P.P) |
精度 | ±(5%+2dgt)(@80Hz/160Hz、23℃±5℃) |
分解能 | 速度:0.1mm/s加速度:0.1m/s²変位:0.001mm |
采样 | 约1回/秒 |
数据输出 | SD卡/RS-232C/USB输出 |
存储卡 | SD卡1~16GB |
时钟功能 | 内置(年/月/日/时:分) |
使用 | 0~50℃ 80%RH以下(无凝露) |
保存 | 0~40℃ 10~85%RH(无凝露) |
电源 | AA 电池 (1.5V) x 6 DC9V(*交流适配器另售) |
电池寿命 | 连续使用约 120 小时(背光关闭、采样时间 60 秒、碱性电池) |
尺寸 | 本体:W76 x D38 x H203mm,传感器部分:φ16 x 37mm(电缆1.2m) |
质量 | 约 520g |
配件 | 带磁性底座的传感器、硬盒、SD 卡 (8GB)、6 节 AA 电池 (1.5V)(试用电池)、使用说明书 |
相对灵敏度 | ISO2954适合品 |
数量 | 1台 |
,0872637902