,侧翻驾驶仪 S6,
产品规格
模型 | S6 |
---|---|
尺寸 | 深100×高1040×宽245mm |
重量 | 1050克 |
可测量距离 | 0~9999.9m |
测量精度 | ±0.1% |
车轮周长 | 500毫米 |
车轮半径 | 79.5毫米 |
工作温度范围 | -20~+50℃ |
储存温度范围 | -20~+70℃ |
存放时尺寸 | 深190×高430×宽145mm |
数量 | 1台 |
,0794659111
,侧翻驾驶仪 S6,
模型 | S6 |
---|---|
尺寸 | 深100×高1040×宽245mm |
重量 | 1050克 |
可测量距离 | 0~9999.9m |
测量精度 | ±0.1% |
车轮周长 | 500毫米 |
车轮半径 | 79.5毫米 |
工作温度范围 | -20~+50℃ |
储存温度范围 | -20~+70℃ |
存放时尺寸 | 深190×高430×宽145mm |
数量 | 1台 |
,0794659111
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
ahyhk8
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00