乌克兰ECOTEST STORA-TU(RKS-01)核辐射监测仪技术参数:
伽马和X射线辐射剂量当量率(铯137) | 微西弗/小时 | 0,1 ... 999,9; ±15% |
贝塔粒子通量密度(90 SR + 90 Y) | 1 /(平方厘米·分) | 5 ... 100 000; ±20% |
Gamma和X射线辐射 | 兆电子伏 | 0,05 ... 3,0; ±25% |
β辐射 | 兆电子伏 | 0,5 ...... 3,0; |
阈值电平编程分辨率: 剂量率 磁通密度 |
微西弗/小时 10 3 /平方厘米·分钟 |
0,01 0,01 |
测量的时间间隔 | 秒 | 1 ... 20 |
电池寿命 | 小时 | 2 500 |
工作温度范围 | °С | -20 ... +50 |
重量 | 公斤 | 0,35 |
尺寸 | 毫米 | 220×80×35 |
价格,货期,样本 乌克兰ECOTEST STORA-TU(RKS-01)核辐射监测仪 技术参数或有任何疑问,请联系客服。