RS-14N | 0~55℃、10~95%RH | 温湿度センサ(RSH-4010) | 65 | 温度1ch/湿度1ch | ±0.5℃、±5%RH(25℃50%RH時) |
RS-14NH | -30~80℃、0~99%RH | 温湿度センサ(RSH-3010) | 65 | 温度1ch/湿度1ch | ±2.5%RH(25℃10~85%RH時)、±4.0%RH(その他) |
RT-14N | -40~110℃(付属センサ)、-60~155℃(オプションセンサ) | 温度センサ(RTH-1010)×2 | 65 | 温度2ch | ±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(その他) |
RS-14 | 0~55℃、10~95%RH | 温湿度センサ(RSH-4010) | 55 | 温度1ch/湿度1ch | ±0.5℃、±5%RH(25℃50%RH時) |
RS-14H | -30~80℃、0~99%RH | 温湿度センサ(RSH-3010) | 55 | 温度1ch/湿度1ch | ±2.5%RH(25℃10~85%RH時)、±4.0%RH(その他) |
RT-14 | -40~110℃(付属センサ)、-60~155℃(オプションセンサ) | 温度センサ(RTH-1010)×2 | 55 | 温度2ch | ±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(その他) |
RS-14NH RT-14N温度计 日本ESPEC
相关内容
联系我们
-
咨询热线
18866622123
-
邮箱地址
sinfag@126.com -
微信号
ahyhk8
-
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00