MMCK3000 气象移动核查套件技术参数:
通用参数 |
|
工作温度 | -50℃~85℃ |
工作湿度 | 0%RH~100%RH |
供电 | 充电电池、交流电源适配器 |
显示 | 10英寸LCD,自发光 |
数据记录 | 104万组 |
线缆 | 1.5m/3m/12m(风传感器配线) |
记录/查看 | 支持采集器记录数据、U盘导出、支持显示端记录下载 |
接口 | RS232、以太网、USB、WIFI |
三脚架 | 高度为2m,铝或炭纤维制,重量轻,可折叠,高度可调,具有传感器和显示器安装装置 |
重量 | 约10KG |
防护 | IP65 |
价格,货期,样本 MMCK3000 气象移动核查套件 技术参数或有任何疑问,请联系客服。