芬兰维萨拉VAISALA PTU300压力、温湿度一体变送器产品技术参数:
气压测量 |
|||
量程 | 500 ... 1100 hPa, 50 ... 1100 hPa | ||
+20 °C时精度 | |||
A级 500 ...1100 hPa | ±0.10 hPa | ||
B级 500 ...1100 hPa | ±0.20 hPa | ||
50 ... 1100 hPa | ±0.30 hPa | ||
总精度 (-40...+60 °C/-40...+140 °F) |
|||
A级 500 ...1100 hPa | ± 0.15 hPa | ||
B级 500 ...1100 hPa | ± 0.25 hPa | ||
50 ... 1100 hPa | ± 0.45 hPa | ||
长期稳定性 | |||
A级 500 ...1100 hPa | ± 0.1 hPa | ||
B级 500 ...1100 hPa | ± 0.1 hPa | ||
50 ... 1100 hPa | ± 0.2 hPa | ||
传感器 | 维萨拉BAROCAP® | ||
相对湿度测量 |
|||
量程 | 0 ... 100 %RH | ||
+15 … +25 °C时精度 (含非线性、迟滞性和可重复性) |
± 1 %RH (0 … 90%) ± 1.7 %RH (90 … 100%) |
||
传感器 | 维萨拉HUMICAP®180 维萨拉HUMICAP® 180R |
||
温度测量 |
|||
量程 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | ||
精度 | |||
-40 °C (-40 °F)时 | ± 0.4 °C (±0.8 °F) | ||
+20 °C (68 °F)时 | ± 0.2 °C (±0.4 °F) | ||
+60 °C (140 °F)时 | ± 0.3 °C (±0.6 °F) | ||
传感器 | Pt 100 RTD 1/3 ,B级 IEC 751 | ||
工作 |
|||
温度范围 |
-40 ... +60 °C (-40 … +140 °F) |
||
输入与输出 |
|||
工作电压 | |||
使用选配电源 | 10 ... 35 VDC | ||
使用电源模块 | 100 … 240 VAC | ||
模拟输出(选配) | |||
电流输出 | 0 … 20 mA、4 … 20 mA | ||
电压输出 | 0 … 1 V、0 … 5 V、0 … 10 V | ||
串行接口 | RS-232C、RS-485 | ||
以太网接口(选配) 可支持标准 |
10/100Base-T | ||
连接件 | RJ45 | ||
协议 | Telnet | ||
WLAN接口(选配) | |||
可支持标准 | 802.11b | ||
天线连接器型号 | RP-SMA | ||
协议 | Telnet | ||
安全性 | WEP 64/128,WPA | ||
认证/加密 | |||
开放式/无加密 | |||
开放式 / WEP | |||
WPA 预共享密钥 / TKIP | |||
WPA 预共享密钥 / CCMP (又称WPA2) | |||
可选配实时时钟的数据记录器 | 多三个,趋势曲线/小值/大值 | ||
可记录参数 | 10秒(不可修改) | ||
记录间隔时间 | 4年5个月 | ||
长纪录时间 | 每参数1370万个记录点 | ||
记录点 | |||
电池寿命 | 短5年 | ||
显示 | LCD图形趋势显示 | ||
可计算量 |
|||
湿度参数 | 露点温度(Tdp) 绝对湿度 (a) 混合比 (x) 湿球温度(Tw) 水蒸汽压力 (Pw) 焓 (h) |
||
压力参数 | QNH压力 QFE 压力 高度修正压力 HCP WMO 压力趋势代码 |
价格,货期,样本 芬兰维萨拉VAISALA PTU300压力、温湿度一体变送器 技术参数或有任何疑问,请联系客服。