模型 | 额定压力(显示) | 模型 | 额定压力(显示) | 模型 | 额定压力(显示) |
---|---|---|---|---|---|
PG-100-101GP | 0.00~10.00千帕 | PG-100N-101R | -10.00~10.00千帕 | - | - |
PG-100-102GP | 00.0~100.0千帕 | PG-100N-102R | -100.0~100.0千帕 | PG-100B-102R | -100.0~100.0千帕 |
PG-100-103GP | 000~1000千帕 | PG-100N-103R | -100~1000千帕 | PG-100B-103R | -100~1000千帕 |
PG-100-103GMP | .000~1.000MPa | PG-100N-103R-M | -.100~1.000兆帕 | PG-100B-103R-M | -.100~1.000兆帕 |
PG-100-102VP | 00.0~-100.0千帕 | PG-100N-102R | -100.0~100.0千帕 | PG-100B-102R | -100.0~100.0千帕 |
PG-100-102AP | [绝压型] 00.0~100.0kPa |
- | - | PG-100B-102A | [绝压型] 00.0~100.0kPa |
PG-100-101RP | -10.00~10.00千帕 | PG-100N-101R | -10.00~10.00千帕 | - | - |
PG-100-102RP | -100.0~100.0千帕 | PG-100N-102R | -100.0~100.0千帕 | PG-100B-102R | -100.0~100.0千帕 |
PG-100-103RP | -100~1000千帕 | PG-100N-103R | -100~1000千帕 | PG-100B-103R | -100~1000千帕 |
PG-100-101G | 000~1000毫米水柱 | PG-100N-101R-W *可切换显示单位 |
[显示单位示例:mmAq]
-1020 ~ 1020 mmAq |
- | - |
PG-100-102G |
.000~1.000千克力/平方厘米
|
PG-100N-102R-W *可切换显示单位 |
[显示单位示例:psi] -14.50 ~ 14.50 psi |
PG-100B-102R-W | [显示单位示例:psi] -14.50 ~ 14.50 psi |
PG-100-103G |
0.00~10.00千克力/平方厘米
|
PG-100N-103R-W *可切换显示单位 |
[显示单位示例:psi] -14.5 ~ 145.0 psi |
PG-100B-103R-W | [显示单位示例:psi] -14.5 ~ 145.0 psi |
*3
PG-100-102VH
|
000~-735毫米汞柱 | *3
PG-100N-102R-H
|
-750~750毫米汞柱 | *3
PG-100B-102R-H
|
-750~750毫米汞柱 |
*3
PG-100-102GH
|
000~735毫米汞柱 | *3
PG-100N-102R-H
|
-750~750毫米汞柱 | *3
PG-100B-102R-H
|
-750~750毫米汞柱 |
*3
PG-100-102AH
|
【绝对压力型】 000~735mmHg |
日本COPAL 压力表PG-100N-103R
相关内容
联系我们
-
咨询热线
18866622123
-
邮箱地址
sinfag@126.com -
微信号
ahyhk8
-
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00