,小型温控器 ICC control pro9,
产品规格
模型 | ICC控制pro9 |
---|---|
加热出力(115V) | 1000W |
内容 | SUS总线S尺寸 |
温度表示 | 薄膜晶体管 |
温度范围 | 室温+10~150℃ |
温度稳定性符合 DIN12876 | ±0.01K |
*大流量 | 18L/min0bar时间 |
*大泵压力 | 0.3巴巴 |
*低呼吸压力 | 0.2巴巴 |
机身尺寸 | 145×200×340毫米 |
USB接口 | 有 |
PT100接口 | 有 |
,0969617533
,小型温控器 ICC control pro9,
模型 | ICC控制pro9 |
---|---|
加热出力(115V) | 1000W |
内容 | SUS总线S尺寸 |
温度表示 | 薄膜晶体管 |
温度范围 | 室温+10~150℃ |
温度稳定性符合 DIN12876 | ±0.01K |
*大流量 | 18L/min0bar时间 |
*大泵压力 | 0.3巴巴 |
*低呼吸压力 | 0.2巴巴 |
机身尺寸 | 145×200×340毫米 |
USB接口 | 有 |
PT100接口 | 有 |
,0969617533
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
ahyhk8
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00