,温湿度SD数据记录仪AD-5696,
产品规格
物品 | 温湿度SD数据记录仪 |
---|---|
模型 | AD-5696 |
测量范围 | 温度:0~50℃(*小表示0.1℃)湿度:20~90%RH(*小表示0.1%RH) |
测量精度 | 温度:±1℃(0~50℃)湿度:±5%(30~70%RH),±10%(20~29.9%RH,70.1~90%RH) |
表示项目 | 温度、湿度、WBGT指数、时刻 |
测定项目 | 温度、湿度 |
WBGT指数显示范围 | -2~62℃(参照表示0.1℃) |
数据记录间隔 | 可以在 1 到 720 分钟之间以 1 分钟为增量进行设置。 |
数据记录容量 | 每个文件*多 30,000 个点。当达到30000点时,将自动保存文件,并创建新文件,并自动继续记录。作为指导,具有 1GB 可用空间的 SD 卡*多可存储 2000 万个点和 30 多年的数据。 |
电源 | 交流适配器:输入额定值 AC100V 50/60Hz,输出额定值 DC5V 500mA,电池:AA 碱性电池 x 3 |
外形尺寸 | 宽91×深30×高110mm |
质量 | 0.2公斤 |
界面 | SD卡插槽 |
配件 | 使用说明书、AC适配器、SD卡(试用) |
,0123702311