,电子分析天平BM-20,
产品规格
| 模型 | BM-20 |
|---|---|
| 称重能力 | 22克 |
| *小表示 | 0.001毫克 |
| 重复性(标准差) | 0.0025mg(1g时) |
| *小重量值(参考值) | 3.0毫克 |
| 直线性 | ±0.010mg |
| 安定所要时间 | 约10秒 |
| 灵敏度漂移 | ±2ppm/℃(10~30℃,自动校准关闭时) |
| 工作温度和湿度 | 5~40℃,85%RH以下(无凝露) |
| 显示重写时间 | 5次/秒或10次/秒 |
| 传感器 | 测量精度:温度±1.5℃、湿度±10%、大气压±10hPa,适用范围:5~40℃ |
| 显示方式 | g(克)、mg(毫克)、pcs(数字模式)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(蒙姆)、比重计模式 |
| 电源 | AC 适配器 (AX-TB248),输入:AC100V 50Hz/60Hz,功耗:约 30VA(含 AC 适配器) |
| 外形尺寸 | 宽259×深466×高326mm |
| 质量 | 10公斤 |
| 秤盘尺寸 | φ25(过滤器测量用φ50/φ95)mm |
| 计量皿材质 | 不锈钢316 |
| 过滤器计量尺寸 | φ50、φ95 |
| 过滤计量物料 | ABS树脂,镀金 |
| 数量 | 1台 |
,0123656701