PA323数字功率计产品参数:
输入通道 | 三通道 | 电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
基本功率精度 | 0.10% | 直接输入电流量程 | 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
输入带宽 | DC,0.1Hz-100kHz | 外部传感器输入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、 5V、10V |
采样率 | 200KS/s | 大连续共模电压 | 600Vrms,CAT II |
数据更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自动 | 积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 | A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位, 大转换率:5µs |
THD运算的分析次数 | 1-50次 | 通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA系列数字功率计产品参数: