,加热干燥式水分计 MS-70,
产品规格
模型 | MS-70 |
---|---|
称重能力 | 71克 |
*小表示 | 0.0001克 |
*小显示(水分百分比)(可选) | 0.001%(0.01%、0.1%) |
测定精度(水分率) | 样品重量5g以上:0.01% 样品重量1g以上:0.05% |
测定精度(质量) | 0.0005克 |
加热温度设定范围 | 30~200℃(1℃步进) |
测量条件的存储器数量 | 20套 |
测量结果内存数量 | 100条数据 |
加热方式 | 卤素灯(直管型400W) |
样品板尺寸 | Φ85mm |
使用温度和湿度范围 | 5~40℃,85%RH以下(无凝露) |
电源 | AC100V(+10%、-15%)50/60Hz |
消费电力 | *大约400W |
本体外形尺寸 | W215×D320×H173mm(不含配件) |
质量(不包括配件) | 约7公斤 |
标准配件 | 皿架、挡风玻璃、显示屏保护盖、台阶卡、电源线、安装适配器、保险丝、使用说明书、样品板(20个)、样品板手柄(2个)、镊子、勺子、测试样品、玻璃纤维片Φ78mm( 100 件)、主体盖、CD-ROM(WinCT-Moisture)RS-232C 电缆 |
数量 | 1台 |
,0123680101