,近赤外线水分计 KJT-230,
产品规格
模型 | KJT-230 |
---|---|
测定方式 | 近赤外反射方式 |
测量类型 | 校准曲线创建 |
规格 | 测量对象:食品、矿物质、纤维、药品、纸浆等 显示方式:大型数字 LED(背光) 数据输出:RS232C 标准设备 尺寸:249 x 335 x 300 Hmm 重量:9.5 kg 电源:AC100V 50/60Hz |
,0257680803
,近赤外线水分计 KJT-230,
模型 | KJT-230 |
---|---|
测定方式 | 近赤外反射方式 |
测量类型 | 校准曲线创建 |
规格 | 测量对象:食品、矿物质、纤维、药品、纸浆等 显示方式:大型数字 LED(背光) 数据输出:RS232C 标准设备 尺寸:249 x 335 x 300 Hmm 重量:9.5 kg 电源:AC100V 50/60Hz |
,0257680803
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
ahyhk8
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00