,佐藤经济制作所水分测定仪 SK-940A TYPE1 1732-01,
产品规格
| 型号 | 1732-01 |
|---|---|
| 测定方法 | 电阻型 |
| 表示 | 3-1/2 位液晶显示屏 |
| 测量范围 | 9.0~40.0% |
| 测定温度 | 5~40℃ |
| 传感器类型 | TYPE1 传感器长度3mm×φ2mm圆头 |
| 使用电源 | 9V干电池6F22(006P)1块 |
| 功能 | 平均值显示、自动温度校正、用户范围 |
| 尺寸 | (宽)62×(高)148×(深)24mm |
| 质量 | 约145克(含电池) |
| 数量 | 1台 |
,0359680811
,佐藤经济制作所水分测定仪 SK-940A TYPE1 1732-01,
| 型号 | 1732-01 |
|---|---|
| 测定方法 | 电阻型 |
| 表示 | 3-1/2 位液晶显示屏 |
| 测量范围 | 9.0~40.0% |
| 测定温度 | 5~40℃ |
| 传感器类型 | TYPE1 传感器长度3mm×φ2mm圆头 |
| 使用电源 | 9V干电池6F22(006P)1块 |
| 功能 | 平均值显示、自动温度校正、用户范围 |
| 尺寸 | (宽)62×(高)148×(深)24mm |
| 质量 | 约145克(含电池) |
| 数量 | 1台 |
,0359680811
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00