,红外热成像内置水分仪 FLIR-MR176,
产品规格
模型 | FLIR-MR176 |
---|---|
外部针式探头湿度 | 范围:7~30% 基本精度:±1.5 范围:30~100% 基本精度:仅供参考 |
成像探测器 | FLIR轻子微孔计 |
热图像分辨率 | 4800像素(80×60) |
光谱波长 | 8~14μm |
测定视野角 | 51°×38°视场角 |
检测限 | 49平方厘米 |
帧率 | 9赫兹 |
热图像调色板 | 铁色、彩虹色、冰色、灰度(黑白) |
热图像的*小焦距 | 10厘米 |
针水分葡萄 | 9 个材料组 |
无针湿度范围 | 范围:0~100 基本精度:相对湿度 |
无针测量深度 | *大19mm |
测定分解能 | 0.1 |
相对湿度 | 范围:0~100% 基本精度:2.5%RH |
气温 | 范围:0~50℃ 基本精度:±0.6℃ |
露点 | 范围:-30~50℃ 基本精度:±1.0℃ |
蒸气压 | 范围:0~12.0kPa 基本精度:±0.05kPa |
混合比 | 范囲:0~560GPP(0.0~80.0g/kg) 基本精度:±2GPP(0.25g/kg) |
显示类型 | 320 x 240 像素、2.3 英寸 TFT 图形彩色显示屏 |
图像文件存储格式 | BMP(带测量值) |
可保存图像数量 | 9999 件 |
连续工作时间 | *大18时间 |
动作温度时间 | 0℃~50℃ |
电池 | 3.7V、3000mAh 锂离子充电电池,可通过 Micro USB 充电 |
认定规格 | EN61326 (EMC)、EN61010(电池 + 充电器)、EN60825-1 Class2(激光) |
经第三方认证 | CE、FCC、B级 |
包裹 | MR01 可更换温度和相对湿度传感器、MR02 标准针式探头、快速入门指南、USB 充电器、USB 电缆 |
数量 | 1台 |
,0794680801