日本EMPMV-610电磁气泵技术参数:
很大吐出流量 很大流量 | 大于或等于L/min | 5.0 x 2 |
---|---|---|
大于或等于cfm | 0.17×2 | |
很大吐出圧力 很大排出压力 | 大于等于kPa | 13.3 |
大于或等于 psi | 1.93 | |
很大真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -13.3 |
不大于 in.Hg | -3.92 | |
定格 电压 | V | 交流115 |
定格电流 Current | A | 0.20 |
绝縁种别 绝缘等级 | A | |
设置周囲温度 温度 | ℃ | 0-40 |
接ガsu部材质 气体接触材料 | CR、PF、镍铬电镀 | |
接続口径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.85 |
产品价格,货期,资料 日本EMPMV-610电磁气泵 技术参数或有任何疑问,咨询客服。