日本EMP MV-70G电磁气泵应用范围:
吐出流量 | 大于或等于L/min | 8.0 |
---|---|---|
大于或等于cfm | 0.28 | |
吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa | 14.7 |
大于或等于 psi | 2.13 | |
真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -13.3 |
不大于 in.Hg | -3.92 | |
定格 电压 | V | 交流100 |
定格电流 Current | A | 0.13 |
绝縁种别 绝缘等级 | A | |
设置周囲温度 温度 | ℃ | 0-40 |
接ガsu部材质 气体接触材料 | CR、PF | |
接続口径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.70 |
产品价格,货期,资料 日本EMP MV-70G电磁气泵 技术参数或有任何疑问,咨询客服。