,A&D 金属探测器 AD-4971-4517,
产品规格
| 模型 | AD-4971-4517 |
|---|---|
| 传感器头开口尺寸 | 450×170毫米 |
| 通过高度 | 150毫米 |
| 输送带宽度 | 250mm(AD-4971-3510,3517,3525)/350mm(AD4971-4517,4525) |
| 输送机队长 | 800毫米 |
| 运输方式 | 聚氨酯带 |
| 皮带速度 | 10~60m/分钟 |
| 表示部 | 7英寸触摸屏彩色液晶显示屏 |
| 操作方法 | 触摸屏(WVGA)、按键开关 |
| 注册品种 | 1000 |
| 通讯功能 | 通信 Modbus TCP/Modbus RTU/TCP/IP(Postscript 兼容打印机)/USB(USB 存储器,用于历史存储和图像导入) |
| 外部输入 | 4 个汇/源输入 |
| 外部输出 | PhotoMOS接点输出8点 |
| 防尘/防水规格 | 符合IP65标准 |
| 使用温度和湿度范围 | 0~40℃,湿度85%以下(无凝露) |
| 电源 | 单相AC100~240V(+10%、-15%)、50/60Hz、约100VA |
| 材质 | 传感器头部分/不锈钢、显示部分/ABS树脂、传送部分/酚醛树脂/不锈钢/铝(阳极氧化)IO盒部分/ABS树脂、腿/不锈钢 |
,0123651004