日本EMP SV-10RRA电磁气泵产品参数:
较大吐出流量 较大流量 | 大于或等于L/min | 2.0 |
---|---|---|
大于或等于cfm | 0.07 | |
较大吐出圧力 较大排出压力 | 大于等于kPa | 6.6 |
大于或等于 psi | 0.96 | |
较大真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -6.6 |
不大于 in.Hg | -1.94 | |
定格 电压 | V | 交流100 |
定格电流 Current | A | 0.06 |
绝縁种别 绝缘等级 | 乙 | |
设置周囲温度 温度 | ℃ | 0-40 |
接ガsu部材质 气体接触材料 | 氯丁橡胶、聚丙烯 | |
接続口径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.30 |
产品价格,货期,资料 日本EMP SV-10RRA电磁气泵 技术参数或有任何疑问,咨询客服。