日本Mitutoyo(三丰) HR-523洛氏硬度计技术参数:
初级测力: | 29342N,98.07N | |||
测力: | ||||
洛氏表面: | 147.1,294.2,441.3N | |||
洛氏: | 588.4,980.7,1471N | |||
布氏*: | 61.29,98.07,153.2,245.2,294.2,306.4,612.9,980.7,1226,1839N | |||
测力设置: | 通过控制装置 | |||
负载控制: | 自动(负载、持续时间、卸载) | |||
负载时间: | 0S-120S(1S增量) | |||
很大测试物高度: | 205mm(用于标准平面测砧) | |||
很大测试物深度 | 150mm(从压头轴心开始) | |||
工作台倾斜: | 手动或电动 | |||
控制装置: | 耐久面板按键型/触摸屏型 | |||
数据输出: | RS-232C,Digimatic编码(SPC)和Centronics | |||
电源: | 100/120/220/240V AC,50/60Hz | |||
尺寸(W×D×H): | 主机:250×670×605mm | |||
控制装置*: | 165×260×105mm | |||
重量(主机): | 65kg | |||
*HR-511,HR-521:限于1839N |
产品价格,货期,资料 日本Mitutoyo(三丰) HR-523洛氏硬度计 技术参数或有任何疑问,咨询客服。