,液体泵07555-00,
产品规格
品名 | 液泵 变量泵 |
---|---|
模型 | 07555-00 |
流量 | 1.2~2900毫升/分钟 |
转数 | 20~600转/分 |
旋转方向 | 可正转、反转切换 |
发动机 | 直流37W |
外形尺寸 | 宽183×深230×高134mm |
本体重量 | 4.1公斤 |
转速再现性 | ±5% |
电源 | AC100V 50/60Hz 1.5A |
L/S13 管和易装载头,II、III | 1.2~36毫升/分钟 |
L/S14 管和易装载头,II、III | 4.2~130毫升/分钟 |
管 L/S15*2 & 头部易装, II,III | 34~1000毫升/分钟 |
管 L/S16 和头部易装载,II、III | 16~480毫升/分钟 |
管 L/S17 和头部易装载,II、III | 56~1700毫升/分钟 |
管 L/S18 和头部易装载,II、III | 76~2300毫升/分钟 |
管L/S24※2 & 头部易装, II,III | 56~1700毫升/分钟 |
管 L/S25*1 & 头部易装, II,III | 34~1000毫升/分钟 |
管 L/S35*2 & 头部易装, II,III | 76~2300毫升/分钟 |
管 L/S36*2 & 头部易装, II,III | 96~2900毫升/分钟 |
※1 | L/S25没有标准头。 |
※2 | L/S15、24、35 和 36 型管道不能与多通道泵头一起使用。 |
数量 | 1台 |
补充规格 | *不包括泵头和管。流量范围根据管尺寸而变化。 |
,0972647904