,COFLOC N2 质量流量计 D3810,
产品规格
| 模型 | D3810-1/4-N2-20℃ |
|---|---|
| *大流量范围 | N2-50升/分钟 |
| 摘要 | N2用 |
| 传感器方式 | 热线绕传感器 |
| 反应能力 | 7sec以内 |
| 精度 | ≧25SLM±2%RD<25SLM±3%F.S.(25℃) |
| 再现性 | ±0.5%F.S. |
| 耐压性 | 980kPa(气压) |
| 允许 温度和湿度 | 允许 温度:5~45℃ 允许 湿度:10~90%RH(无凝露) |
| 材质 | 气体接触材料/本体:SUS303、PTFE 密封材料:FKM |
| 电气连接 | 171826-5(AMP制造) |
| 流量出力信号 | 0~5VDC±5%(外部允许负载电阻250kΩ以上) |
| 所要电源 | ±15VDC±5% 60mA |
| 配件 | (本体口径)Rc1/4 |
| 质量 | 约500g |
| 数量 | 1台 |
| 补充规格 | 其他气体请另行咨询。 |
,0299562222