国产HY-CZC5便携式多参数测定器产品参数:
项目 | 测量范围 | 分辨率 | 误差范围 |
风 速(m/s) | 0.2~25 | 0.1 | ±0.20 |
压 力(hPa) | 100~1350 | 0.01 | ±0.40 |
相对压力(hPa) | -1200~1200 | 0.01 | ±0.1 |
温 度(℃) | -10~60 | 0.01 | ±0.30 |
湿 度(%RH) | 10~98 | 1 | ±3.0 |
产品价格,货期,资料 国产HY-CZC5便携式多参数测定器 技术参数或有任何疑问,咨询客服。
国产HY-CZC5便携式多参数测定器产品参数:
项目 | 测量范围 | 分辨率 | 误差范围 |
风 速(m/s) | 0.2~25 | 0.1 | ±0.20 |
压 力(hPa) | 100~1350 | 0.01 | ±0.40 |
相对压力(hPa) | -1200~1200 | 0.01 | ±0.1 |
温 度(℃) | -10~60 | 0.01 | ±0.30 |
湿 度(%RH) | 10~98 | 1 | ±3.0 |
产品价格,货期,资料 国产HY-CZC5便携式多参数测定器 技术参数或有任何疑问,咨询客服。
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
ahyhk8
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00