,带电风扇呼吸防护用品 FreFlow LSHY;M 无尘服型,
产品规格
模型 | FreFlow LSHY;M |
---|---|
类型 | 宽松型头罩(头套规格) |
头带/面罩的质量 | 300克 |
材质 | 头罩:涤纶无尘服,镜片:纤维素 |
罩(无尘型)、软管、电池、鼓风机、充电器、过滤器 | |
区分 | 大风量形、PL3、S级(※) |
DOP颗粒收集效率/测量值(平均值) | 99.99% |
泄漏率/测量值(平均值) | 0.02% |
*小所需风量/测量值(平均值) | 187升/分钟 |
风量范围/测量值(平均值) | 187L~215L/分钟 |
噪音/测量值(平均值) | 67 |
标称运行时间/测量值(平均值) | 22时间dB |
质量 | 2公斤 |
鼓风机尺寸 | 约W220×H225×D80mm |
其他评论 | 检测合格编号:TP125号 |
规格补充 | *S级是基于与泄漏率相关的性能的分类。对于头罩型或面罩型,过滤器性能分类为 PS3 或 PL3。头罩型的规定防护系数为 25/(1000),面罩型的规定防护系数为 25/(300)。 |
,0941871242