,Milli-Q IQ7005L 分析 50L 罐,
产品规格
模型 | Milli-Q IQ 7005L |
---|---|
品名 | 分析型 |
供给水条件 | 自来水、井水(不允许使用离子交换水和纯净水) |
超纯水 水质测定 | 比抵抗计、A10 TOC计 |
超纯水比电阻值 | 18.2Ω·厘米 |
超纯水TOC值 | ≦5ppb(*高到达浓度≦2ppb) |
超纯水细菌 | <0.01CFU/mL(Millipak使用时) |
超纯水内毒素 | <0.001IEU/mL(Biopak使用时) |
超纯水量 | 1滴~*大2L/min(Q-POD) |
纯水 制造能力 | 5L/时 |
纯水电阻率值 | 5MΩ・cm以上 |
纯水量 | *大2L/min(E-POD) |
供给水 使用温度 | 5~35℃ |
供水电导率 | 2000μS/厘米 |
供水总硬度 | 300ppm以下 |
供水 溶解二氧化碳 | 30ppm以下 |
给水FI(5)值 | 10 或更少 |
供水余氯 | 3ppm以下 |
体型大小 | 宽315×深380×高498mm |
尺寸 POD | W210.8 x D270.1(底座)、438.83(包括臂部分)x H702.1mm |
尺寸罐 | 宽400×深415×高708mm |
重量 本体 | 26公斤 |
重量 POD | 5.5公斤 |
配重罐 | 57.6公斤 |
安装条件 供水压力 | 0.1~0.3MPa(稳定) |
设置条件 电源 | 100~240V 50/60Hz(1 100V接地插座,Q-POD、E-POD、ASM由主机供电) |
安装条件 电容量 | 6A |
补充规格 | *E-POD、安装、Milli-Q 服务计划、安装费等需单 购买。请联系 。 *TOC值根据原水水质和使用 而变化。 |
,0719637971