,日本药典温度计 190~250℃ 浸入 60 含校准证书,
产品规格
| 品名 | 日本药典温度计 190~250℃ 浸入 60 含校准证书 |
|---|---|
| 模型 | 1-08-5-NCS |
| 温度范围 | 190~250℃ 1/5 |
| 规模 | 0.2℃ |
| 浸没 | 60毫米 |
| 补充规格 | *2 附有日本计量协会的“温度计比较检验报告”+“校准证书”+“可追溯系统图”+“校准用标准副本”。 |
,0030530292
,日本药典温度计 190~250℃ 浸入 60 含校准证书,
| 品名 | 日本药典温度计 190~250℃ 浸入 60 含校准证书 |
|---|---|
| 模型 | 1-08-5-NCS |
| 温度范围 | 190~250℃ 1/5 |
| 规模 | 0.2℃ |
| 浸没 | 60毫米 |
| 补充规格 | *2 附有日本计量协会的“温度计比较检验报告”+“校准证书”+“可追溯系统图”+“校准用标准副本”。 |
,0030530292
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
AHY97319570
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00