,防滴数字温度计 CT-280WR,
产品规格
模型 | CT-280WR |
---|---|
测量范围 | -50~+250℃ |
传感器尺寸 | 3.5φ×106mm |
规格 | 精度:±1℃(0~+100℃) 分辨率:0.1℃(-30~+199.9℃)、1℃(+200~+250℃) 传感器:热敏电阻 电源:2节AAA电池(1.5V) |
机身尺寸 | 73×19×124Hmm |
本体重量 | 137克 |
盒子尺寸 | 30×90×250(+25)mm重量:200g |
,0219702623
,防滴数字温度计 CT-280WR,
模型 | CT-280WR |
---|---|
测量范围 | -50~+250℃ |
传感器尺寸 | 3.5φ×106mm |
规格 | 精度:±1℃(0~+100℃) 分辨率:0.1℃(-30~+199.9℃)、1℃(+200~+250℃) 传感器:热敏电阻 电源:2节AAA电池(1.5V) |
机身尺寸 | 73×19×124Hmm |
本体重量 | 137克 |
盒子尺寸 | 30×90×250(+25)mm重量:200g |
,0219702623
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
ahyhk8
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00