,太阳能数字温度计MT-889,
产品规格
模型 | MT-889 |
---|---|
品名 | 太阳能数字温度计MT-889 |
测量范围 | 0~50℃ |
分解能 | 0.1℃ |
测量精度 | ±1℃(10~40℃) 否则±2℃ |
采样 | 64(宽)×68(高)×13(深)mm 约30g |
电源 | 非晶太阳能电池 |
尺寸 | 64(宽)×68(高)×13(深)mm 约30g |
一月 | 4986702302290 |
,0872702753
,太阳能数字温度计MT-889,
模型 | MT-889 |
---|---|
品名 | 太阳能数字温度计MT-889 |
测量范围 | 0~50℃ |
分解能 | 0.1℃ |
测量精度 | ±1℃(10~40℃) 否则±2℃ |
采样 | 64(宽)×68(高)×13(深)mm 约30g |
电源 | 非晶太阳能电池 |
尺寸 | 64(宽)×68(高)×13(深)mm 约30g |
一月 | 4986702302290 |
,0872702753
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
ahyhk8
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00