,红外辐射测温仪 AD-5616,
产品规格
模型 | AD-5616 |
---|---|
辐射温度计测量范围 | -60~+500℃ |
*小表示 | 0.1℃(-60至+999.9℃),1℃(其他测量范围) |
辐射测温精度( 温度23℃±3℃) | ±2%rdg或±2℃,以较大者为准(-33至+1500℃),-60至-34℃不保证精度 |
热电偶温度计本体精度( 温度23℃±3℃) | ±1%rdg或±1℃,以较大者为准(不包括热电偶温度传感器的仪器误差) |
输入端子(K型热电偶传感器) | 与 Omega小型热电偶连接器(SMPW型或SMP型)等效兼容(扁平电极中心间距7.9毫米) |
发射率设定范围 | 可以在 0.10 至 1.00 之间以 0.01 为增量进行设置(更改)(出厂设置 0.95) |
响应速度 | 约1秒(90%) |
上下限报警 | 可设定范围为-60℃至+1500℃(音量约60dB,距离15cm) |
距离(D):测量范围(S) | 50:1 |
*小测量范围 | Φ25mm |
激光打标机 | 2 级 (JIS C 6802) 激光波长 635nm 至 660nm,输出功率 1mW 或更低 |
电源 | 2节AAA电池,续航时间:约12小时以上(连续使用时,使用碱性电池) |
外形尺寸 | 47(宽)×197(高)×203(深)mm |
本体质量 | 约385克(含电池) |
配件 | 便携包、显示器电池、使用说明书 |
补充规格 | *热电偶温度计的测量范围根据所使用的热电偶温度传感器的测量范围而变化。请检查 的传感器的规格。 (本装置显示范围为-50℃~+1300℃) |
,0123702427