,德图红外辐射温度计 testo835-T1 0560 8354,
产品规格
物品 | 红外辐射温度计 |
---|---|
模型 | testo835-T1 |
温度测量范围 | -30~600℃ |
外部K热电偶 | -50~600℃ |
温度精度 | ±1℃ |
现货比率 | 50:1(+传感器窗口直径φ24mm) |
测定波长 | 8~14μm |
放射率 | 0.10~1.00 |
测量间隔 | 2回/秒 |
激光 | 4点 |
报警功能 | 红外/热电偶温度 |
记忆 | 200条数据 |
外部探头 | K热电偶 |
动作温度 | -20~+50℃ |
数量 | 1台 |
,0540702308