,中暑指数监测仪 Miharinbo Pro AD-5698,
产品规格
模型 | AD-5698 |
---|---|
WBGT | 0~50℃ |
温度测量范围 | 0~50℃ |
湿度测量范围 | 20~90%RH |
黒球温度 | 0~80℃ |
表示项目 | WBGT指数、温度、相对湿度、黑球温度 |
测定项目 | 温度、相对湿度、黑球温度 |
JIS B 7922 精度区分 | 2级 |
测量范围 | WBGT(中暑指数):0~50℃(显示范围-2~52℃,*小显示0.1℃) 温度:0~50℃(显示范围-2~52℃,*小显示0.1℃) 相对湿度:20~ 90%RH(显示范围:0.1~99.9%RH,*小显示0.1%RH) 黑球温度:0~80℃(显示范围:-2~82℃,*小显示0.1℃) |
测量精度 | 温度:±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1℃(左记以外)相対湿度:±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左记以外)(@25℃)黒球温度:±0.6℃(20.0~60.0℃)、±1℃(左记以外) |
使用 (使用范围) | 0~50℃,0~90%RH,风速0.3m/s以上(无凝露) |
黑球 | 外径φ40mm,厚度1.8mm,耐热ABS材质,发射率0.94 |
WBGT指标报警范围 | 20~50℃(可按0.1℃增量设定),仅限上限报警设定 |
アラームブザー音量 | 可设置为大(约 70 dB)、小(约 60 dB)(距离 10 cm)或无蜂鸣器。 |
电源 | 2 节 AAA 碱性电池 |
电池寿命 | 约6个月(25℃,无报警操作) |
尺寸 | 黑球:φ40mm 全球形本体:W67.5 x H114.5 x D47.5mm(包括皮带附件和黑球) |
质量 | 0.09克 |
配件 | 使用说明书、电池(显示器用)、皮带、附件 |
数量 | 1台 |
,0123880807