,个人佩戴式氰化氢测定仪 SC-04 干电池规格,
产品规格
模型 | SC-04(HCN) |
---|---|
待检测气体 | 氰化氢 |
测量范围 | 0.0~30.0ppm |
检测原理 | 定电位电解式 |
显示范围 | 0.0~30.0ppm |
分解能 | 0.1ppm |
报警设定值 | * 4.7ppm 第二 9.4ppm 第三 9.4ppmTWA 0.9ppmSTEL 4.5ppm超过 30.0ppm |
工作温度范围 | -20~+60℃(无突变) |
工作湿度范围 | 0~95%RH(无凝露) |
认证 | 国内防 ,ATEX、IECEx、INMETRO(ブラジル)、China Ex(*) |
连续使用时间 | 约3000小时 |
取样方式 | 扩散型 |
警报 | 气体报警:三级报警、STEL报警、TWA报警、过报警、故障报警:传感器连接/断开、电池电压下降、校准失败、时钟异常、系统异常 |
报警复位操作 | 自己保持 |
警报动作 | 闪烁灯、间歇蜂鸣器、闪烁气体浓度值、振动 |
蜂鸣器音量 | 80dB以上(30cm) |
电源 | 2 节 AAA 碱性电池 |
防 构造 | 防 电气设备型号认证: Exia IIC T4 GaATEX:II1G Exia IIC T4 GaIECEx:Exia IIC T4 GaINMETRO:EXia IIC T4 Ga |
CE标志 | EMC指令、ATEX指令、RoHS指令 |
保护等级 | IP66/&'相当 |
外形尺寸(不包括突出部分) | W54×H67×D24mm(不含突出部分) |
质量 | 约 93g |
功能 | 数据记录器、振动、STEL报警、TWA报警、一键校准、峰值显示、浓度显示 |
数量 | 1台 |
,0963802823