,Shibata Scientific 迷 泵 MP-W5P 干电池组,
产品规格
制造商零件号 | 090860-50603 |
---|---|
模型 | MP-W5P |
品名 | 干电池组 |
主机、电池座 | |
瞬时流量显示范围 | 0.000~6.50L/分钟 |
恒定流量范围 | 0.050L/min:0~7.0kPa0.100~2.00 L/min:0~10kPa2.50L/min:0~9.0kPa3.00L/min:0~8.0kPa5.00L/min:0~3.0kPa |
累计流量设定范围(流量定时器) | 0.0~9999.9L |
累计流量显示范围 | 0.0~9999.9L |
时间设定/显示范围 | 0.00 至 999.59(小时、分钟) |
驾驶模式 | 手动、停机定时器、音量定时器 |
吸/排气口直径 | 外径φ6、φ8mm(使用管:内径φ5、φ7mm) |
工作温度/湿度范围 | 0~40℃、10~90%rh(无凝露) |
电源 | 镍氢二次电池、6节AA电池、AC适配器(AC100V) |
尺寸 | W95×D56×H95mm(不含突出部分) |
质量 | 约0.45kg(含镍氢二次电池) |
流量可变范围 | 0.050~5.00L/分钟 |
流量精度 | 设定流量值的±5%以内或5mL以内(以较大者为准) |
内置流量计 | 差压表 |
泵法 | 隔膜法 |
表示部 | LCD显示(带背光) |
材质 | 泵头:PC/POM,隔膜:EPDM,流道:ABS,外壳:PC |
运行时间 | 无负载,使用 AA 碱性电池时 0.05L/min:30 小时以上 0.1L/min:24 小时以上 0.3L/min:24 小时以上 0.5L/min:22 小时以上 1.0L/min:18小时以上 1.5L/min:24小时以上 2.5L/min:8小时以上 5.0L/min:6小时以上 |
配件 | 电池座 SN3-6B 型 (371-64-71-63)、6 节 AA 碱性电池、各 1 个颜色盖(红、蓝、黄)(371-64-71-64) |
数量 | 1套 |
补充规格 | 上述可变流量范围、恒定流量范围和流量精度假设为1atm。在高海拔和低气压下可能无法实现性能。对于低于 0.1L/min 的流量,瞬时流量显示可能会暂时偏离流量精度。 |
,0371647183