,小容量泵 LVS-30(符合 CE 标准的产品),
产品规格
模型 | LVS-30 |
---|---|
流量可变范围 | 5.0~30.0升/分钟 |
瞬时流量显示范围 | 0.0~40.0升/分钟 |
定流量使用范 | 5.0L/min:0~30 kPa10.0L/min:0~20 kPa20.0L/min:0~16 kPa30.0L/min:0~8 kPa |
流量精度 | ±5%以内 |
综合流量设定/显示范围 | 0.001~999.999立方米 |
时间设定/显示范围 | 000:01~999:59(小时:分钟),以 1 秒增量显示 YY/MM/DD/hh/mm(年/月/日/小时/分钟) |
内置流量计 | 压差式 |
泵法 | 隔膜泵 |
表示部 | 有机EL |
吸引口径 | 外径 φ11 和 φ8mm(2 级) 使用管:内径 φ10 和 φ7mm 约 |
工作温度/湿度范围 | 0~40℃、10~90%rh(无凝露)、2000m以下 |
工作时间(使用锂离子二次电池时)*2 | 20L/min φ25mmTF98R 1 个 使用 NW-354 时 约 8 小时 9.6L/min φ25mmTF98R 1 个 使用 C-30 时 约 18 小时 10L/min φ47mm 薄膜过滤器 1 个 约 13 小时 5L/min φ25mm 薄膜过滤器 约 1 个. 15 小时 |
电源 | 电池单元 LI-30(另售): 锂离子电池 DC14.4V 6700mAh 96Wh 交流适配器(另售)和电源线(另售): 输入…AC100~240V 50~60Hz 1.2A (MAX) 输出…DC24V 3.75A (*大限度) |
机身尺寸 | W168×D228×H111mm(不含手持式) |
本体重量 | 2.3kg(包括电池单元LI-30(另售)) |
数量 | 1台 |
补充规格 | *标准流量计FC-L1自动校准时,特定校准流量的流量精度在±3%以内。 *电源:电池单元LI-30(可选)、AC适配器和电源线可单 充电。请。 |
,0371813819