,迷 热记录仪 RU-21-Pt 温度 1 通道(电阻温度检测器),
产品规格
模型 | RU-21-铂 |
---|---|
测量通道 | 温度1ch |
适用传感器 | Pt100、Pt1000(3线式(另售) |
测量范围 | -199~+600℃ |
精度 | ± 0.3°C + 读数的 0.3%(+10 至 +40°C) ± 0.5°C + 读数的 0.3%(-40 至 +10°C/+40 至 +80°C) () 是模块 温度温度 。 |
测定分解能 | 0.1℃ |
数据记录容量 | 16,000个 |
记录间隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒 1、2、5、10、15、20、30、60分钟(15种方式选择) |
录音模式 | 无限(记录容量满时,记录覆盖*个数据) 一次性(记录容量满时,记录停止) |
液晶表示 | 测量值、记录状态、电池寿命警告等 |
通讯接口 | 光通信(专有协议) 红外通信(相当于IrPHY1.2省电方式) |
电源 | 锂电池LS14250 x 1(CR2可用) |
电池寿命 | 约24个月(启用红外通信时:约14个月) |
机身尺寸 | H62 x W47 x D19mm(不包括突出物和输入模块) |
重量 | 约56g(含电池,不含输入模块) |
主机运行 | -40~80℃ |
防水性能 | IP64(防水、日常防水) 但输入模块不具备防水性能。 |
配件 | 输入模块(PTH-1010)、锂电池LS14250带管、表带、使用说明书(带补偿)全套 |
兼容的基本单元 | 热记录仪迷 底座:RT-23B 热采集器:RTC-11 |
规格补充 | *电源:随附的锂电池(LS14250)未市售。如需更换,请购买低温电池组(RTH-3040)。 *电源:使用CR2时,请在-20~+60℃范围内使用。另外,避免在振动较大的地方使用。 *电池寿命:根据 温度、记录间隔、通信次数、电池性能等而变化。本说明描述的是使用新电池时的标准操作,并不保证电池寿命。如果启用红外通信,在逆变器照明下电池寿命可能会缩短。 |
,0116702471