进口PhaseII UTG-2850超声波测厚仪产品参数:
型号:UTG-2850 | |
显示屏类型 | 4.5 位LCD液晶显示屏,带背光 |
小显示精度 | 0.1/ 0.01mm (可选) |
测量范围 | 脉冲回波:钢材料中0.030” -12.0”(0.8-300mm) |
示值精度 | ±(0.5%厚度+.001”) |
声速范围 | 3280-32805 ft/s (1000-9999m/s) |
扫描功能 | 16次/秒 |
工作温度 | 32-122 ℉(0-50℃)/秒 |
标配探头频率 | 5MHz |
刷新频率 | 4Hz |
数据存储 | 20组 (每组100个测量值) |
数据输出 | USB |
迷 打印机 | 选配 |
电源 | AA碱性电池(2节) |
持续工作时间 | 约100小时(不开背光时) |
功耗 | 工作电压小于3V |
外形尺寸 | 5.90" x 2.91" x 1.30" (150 x 74 x 33mm) |
重量 | 8.6oz (245g) |
产品价格,货期,资料 进口PhaseII UTG-2850超声波测厚仪 技术参数或有任何疑问,咨询客服。