,防尘口罩 X-3562(DS2) 10枚,
产品规格
模型 | X-3562(DS2) |
---|---|
考试合格数 | 第TM302号 |
颗粒物收集效率 | 97.5以上(平均99.7)% |
吸入阻力值 | 43以下(平均35)Pa |
排气阻力值 | 43以下(平均29)Pa |
使用限度时间 | 12小时 |
质量 | 15以下g |
数量 | 10 件 |
认证 | 防尘口罩2类合格品 |
补充规格 | *含有活性炭 |
,0601870543
,防尘口罩 X-3562(DS2) 10枚,
模型 | X-3562(DS2) |
---|---|
考试合格数 | 第TM302号 |
颗粒物收集效率 | 97.5以上(平均99.7)% |
吸入阻力值 | 43以下(平均35)Pa |
排气阻力值 | 43以下(平均29)Pa |
使用限度时间 | 12小时 |
质量 | 15以下g |
数量 | 10 件 |
认证 | 防尘口罩2类合格品 |
补充规格 | *含有活性炭 |
,0601870543
咨询热线
18866622123
邮箱地址
sinfag@126.com微信号
ahyhk8
工作时间
周一至周五: 9:00-18:00
周六: 9:00-12:00